Precios Vigentes Comex
En Pinturas Mat ponemos a tu disposición la información más actualizada sobre los precios vigentes Comex, para que puedas planificar tus proyectos con total claridad y confianza. Nuestro objetivo es brindarte transparencia y acceso oportuno a los costos de pinturas, recubrimientos y productos especializados Comex, tanto para uso residencial como comercial e industrial.
Consultar los precios vigentes Comex te permite elegir las mejores opciones según tu presupuesto y necesidades específicas. Además, nuestro equipo puede asesorarte para identificar promociones, presentaciones y soluciones que ofrezcan la mejor relación costo–beneficio, asegurando siempre la calidad y el respaldo que distinguen a la marca Comex.
Lista de Precios Comex General
| Producto | Cubeta | Galón | Litro | 1/2 | 1/4 | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINILICA VINIMEX TOTAL | $4,185.00 | $990.50 | $276.00 | — | — | — |
| THINNER ESTÁNDAR | $1,164.00 | $239.00 | $57.50 | $36.00 | — | — |
| IMPERMEABILIZANTE 15 Años lluvia Torrencial | $4,634.00 | $1,143.00 | — | — | — | — |
| VINILICA VINIMEX 3 EN 1 Todos los Colores | $4,225.00 | $1,005.00 | $279.00 | — | — | — |
| LACA 48% | $3,341.00 | $825.50 | $210.50 | — | — | — |
| IMPERMEABILIZANTE 10 AÑOS SECADO RAPIDO | $3,899.00 | $963.00 | — | — | — | — |
| VINILICA VINIMEX Todos los Colores | $3,475.00 | $827.00 | $229.50 | — | — | — |
| ESMALTE ACQUA 100 | $4,648.00 | $1,055.00 | $293.00 | — | — | — |
| IMPERMEABILIZANTE Top Total 7 Años Plus | $3,262.00 | $805.00 | — | — | — | — |
| VINILICA PRO 1000 | $2,579.00 | $616.50 | $171.00 | — | — | — |
| ESMALTE FLASH COAT Todos los Colores | $5,314.00 | $1,199.00 | $335.00 | — | — | — |
| IMPERMEABILIZANTE TOP TOTAL 5 AÑOS PLUS | $2,689.00 | $664.00 | — | — | — | — |
| VINILICA DUREX MASTER Colores Claros | $1,699.00 | $402.00 | $109.00 | — | — | — |
| ESMALTE 100 Todos los Colores | $4,401.00 | $999.00 | $277.50 | $155.00 | $95.00 | — |
| IMPERMEABILIZANTE TOP TOTAL 3 AÑOS PLUS | $2,246.00 | $554.00 | — | — | — | — |
| IMPERCOMEX 3 AÑOS | $890.00 | — | — | — | — | — |
| PRACTIKA | $1,079.00 | $271.50 | $76.50 | — | — | — |
| ESMALTE VELMAR NF Todos los Colores | $3,328.00 | $759.00 | $209.50 | — | — | — |
| IMPERCOMEX 5 AÑOS | $1,069.00 | — | — | — | — | — |
| SELLADOR VINILICO 5X1 REFORZADO | $2,989.00 | $704.50 | $193.50 | — | — | — |
| ALBERMEX | $7,771.00 | $1,830.00 | $507.00 | — | — | — |
| SELLADOR | — | — | — | — | — | Poliuretano: $314.00 · Silicon: $197.00 · Acrílico: $136.00 |
| SELLADOR VINILICO 5X1 CLASICO | $2,335.00 | $562.00 | $150.50 | — | — | — |
| MULTI PRO RESINA (BLANCO) VARIA EL PRECIO SEGÚN EL COLOR | $9,750.00 | $2,717.50 | $720.50 | — | — | — |
| INTERTOP | — | — | — | — | — | Sencillo: $169.50 · Reforzado: $454.50 |
| ALKAFIN SELLADOR ENTINTABLE | $3,707.00 | $877.50 | $245.00 | — | — | — |
| MULTI PRO ENDURECEDOR | — | $2,078.50 | $573.50 | — | $152.00 | — |
| PASTA TEXTURI COLORES REGULARES | $1,479.00 | $367.00 | — | — | — | — |
| 100 PRIMARIO POTENCIADOR DE SECADO EXTRA RAPIDO | $4,389.00 | $999.00 | $275.50 | — | — | — |
| AEROSOLES | — | — | — | — | — | Colores regulares: $105.00 · Neón: $118.00 · Alta temperatura: $190.50 |
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Lista de Precios Productos Plaka
| Producto | Hoja / Bulto | Poste | Canal / Canaleta | Caja / Cubeta | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAKA AQUAROC MAX | Bunker: $799.00 | — | — | — | — |
| POSTE (cal 20) (6.35x3.05) | — | $129.00 | — | — | — |
| POSTE CALI. 20 (4.10x3.05) | — | $119.00 | — | — | — |
| PLAKA LIGHT (12.7x1.22x2.44) | Hoja: $202.00 | — | — | — | — |
| CANAL (CAL26) (4.10x3.05) | — | — | Canal: $54.00 | — | — |
| T PRINCIPAL 3.66 | — | — | — | — | $236.22 |
| PLAKA ACUSTICA (1.20 x 2.40) DE 8 CUADROS | Hoja: $1,890.00 | — | — | — | — |
| CANAL (CAL26) (6.35x3.05) | — | — | Canal: $60.00 | — | — |
| T SECUNDARIA 0.61 | — | — | — | — | $34.00 |
| PLAKA RH | Hoja: $456.00 | — | — | — | — |
| CANAL (CAL26) (9.20x3.05) | — | — | Canal: $75.00 | — | — |
| ESQUINERO CAL 30 3.05 | — | — | — | — | $39.00 |
| POSTE (cal 26) (4.10x2.44) | — | $52.00 | — | — | — |
| CANAL LISTON (cal 26) 3.05 | — | — | Canal: $71.00 | — | — |
| RD+MIX CLASICO (28KG CAJA) | — | — | — | Caja: $469.00 | — |
| POSTE (cal 26) (4.10x3.05) | — | $59.00 | — | — | — |
| CANAL (CAL22) (6.35x3.05) | — | — | Canal: $98.00 | — | — |
| RD+MIX CLASICO (22KG CAJA) | — | — | — | Caja: $335.00 | — |
| POSTE (cal 26) (6.35x2.44) | — | $64.00 | — | — | — |
| CANAL ESTRUCTURAL (CAL 22 15.24x3.0) | — | — | Canal: $257.50 | — | — |
| RD+MIX CLASICO (28KG CUBETA) | — | — | — | Cubeta 28kg: $469.00 | — |
| POSTE (cal 26) (6.35x3.05) | — | $79.00 | — | — | — |
| CANALETA DE CARGA (CAL 22) 3/4 | — | — | Canaleta: $54.00 | — | — |
| RD+MIX CLASICO (22KG CUBETA) | — | — | — | Cubeta 22kg: $390.00 | — |
| POSTE (cal 26) (9.20x3.05) | — | $92.00 | — | — | — |
| CANALETA DE CARGA 4.1 cm x 3.05 m | — | — | Canaleta: $51.00 | — | — |
| RD+MIX CLASICO (7.5KG) | — | — | — | Cubeta 7.5kg: $155.00 | — |
| BULTO DE BASE COAT 20 KG | Bulto 20kg: $435.00 | — | — | — | — |
| CANAL CALI 22 (4.10x3.05) | — | — | Canal: $71.00 | — | — |
| X-TERIUM (12.7 x 1.22 x 2.44) | Hoja: $1,064.00 | — | — | — | — |
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

